Le top 10 des stations les moins chères d’Europe est exclusivement français



Artouste, Lans en Vercors et Réallon sont les trois destinations de ski les plus économiques d’Europe alors que l’Italie et l’Autriche comptent certains des domaines les plus chères du vieux continent.

Alors que les premières neiges tombent sur certains massifs en altitude ces derniers jours, le site Holidu a dévoilé son classement annuel des stations les moins chères et les plus onéreuses d’Europe. Pas besoin d’aller bien loin pour partir au ski à moindre frais comme l’indique le top 10 des stations les moins chères d’Europe. Ce classement est en effet dominé exclusivement par des domaines français :

1 Artouste – Laruns, France | € 43.50 / jour | ⛷️Longueur totale des pistes : 27 km

2 Lans en Vercors, France | € 44.20 / jour | ⛷️Longueur totale des pistes : 23 km

3 Réallon, France | € 45.00 / jour | ⛷️Longueur totale des pistes : 30 km

4 Autrans – La Sure, France | €45.50 | Longueur totale des pistes : 20 km

5 Roubion les Buisses, France | €47.00 | Longueur totale des pistes : 30 km

6 Hautacam – Argelès-Gazost, France | €48.00 | Longueur totale des pistes : 26 km

7 Gresse en Vercors, France | €48.50 | Longueur totale des pistes : 20 km

8 Crévoux, France | €49.50 | Longueur totale des pistes : 21.5 km

9 Le Collet d’Allevard, France | €51.25 | Longueur totale des pistes : 35 km

10 Saint-Léger-les-Mélèzes, France | €51.50 | Longueur totale des pistes : 24 km

L’étude a porté sur toutes les stations de ski d’Europe disposant de plus de 20 kilomètres de pistes afin d’offrir aux skieurs et snowboardeurs une vision claire des coûts réels pour la saison 2025/26. L’étude examine à la fois les prix journaliers des forfaits de ski ET les coûts d’hébergement par personne afin de donner un aperçu complet du véritable coût d’un séjour au ski. Concernant les stations les plus chères d’Europe, la palme revient à trois pays principalement : l’Autriche, l’Italie et la Suisse qui dominent ce top 10 :

1 Obergurgl-Hochgurgl, Autriche | € 287 / jour | ⛷️Longueur totale des pistes: 108 km

2 Cortina d’Ampezzo, Italie | € 279.5 / jour | ⛷️Longueur totale des pistes: 120 km

3 Obertauern, Autriche  | € 276.5 / jour | ⛷️Longueur totale des pistes: 100 km

4 Zermatt, Suisse | €273.00 | Longueur totale des pistes : 322 km

5 Gitschberg Jochtal, Italie | €238.00 | Longueur totale des pistes : 51.7 km

6 Ischgl, Autriche | €228.50 | Longueur totale des pistes : 239 km

7 St. Moritz – Corviglia, Suisse | €222.00 | Longueur totale des pistes : 163 km

8 Madonna di Campiglio, Italie | €221.00 |  Longueur totale des pistes : 60 km

9 Kitzbühel/Kirchberg/Kitzski, Autriche | €214.75 |  Longueur totale des pistes : 185 km

10 Hintertux Glacier (Hintertuxer Gletscher), Autriche | €214.00 |  Longueur totale des pistes : 60 km

Découvrez ci-dessous l’intégralité du classement en cliquant sur « Afficher 251 de plus ».

Regardez en replay ci-dessous le dernier épisode d’Actu Ride (émission produite par Puzzle Media).